Front Cover Seal - Ford (E6DZ-6700-A)
1984-2008 Ford
Details
- Genuine:
- SKU: E6DZ-6700-A
- Positions: Front
- Other Names: Engine Crankshaft Seal, Crankshaft Seal, Timing Cover Front Seal, Timing Cover Seal, Front Crank Seal, Oil Pan Seal, Timing Cover Oil Seal, Seal Assembly Crankshaft Oil Front
- Applications: 5.0L, GAS. 2.9L, 3.0L. 8 CYLINDER. 6 CYLINDER. 4.9L - 1992-96. F150 1980-91 (4.9L). 7.5L - 1992-96, 1997-98 HD. F150 1980-91 (5.0L, 5.8L-W). 5.0L, 5.8L - 1992-96, 1997-98 HD.
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2008 | Ford | Ranger | Sport, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
2007 | Ford | Ranger | STX, Sport, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
2007 | Ford | Taurus | SE, SEL | 3.0L V6 - Gas |
2006 | Ford | Ranger | STX, Sport, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
2006 | Ford | Taurus | SE, SEL | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2005 | Ford | Ranger | Edge, STX, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
2005 | Ford | Taurus | SE, SEL | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2005 | Mercury | Sable | GS | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2004 | Ford | Ranger | Edge, Tremor, XL, XLT | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2004 | Ford | Taurus | LX, SE, SEL, SES | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2004 | Mercury | Sable | GS | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2003 | Ford | Ranger | Edge, XL, XLT | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2003 | Ford | Taurus | LX, SE, SE Comfort, SEL, SES | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2003 | Mercury | Sable | GS | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2002 | Ford | Ranger | Edge, XL, XLT | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2002 | Ford | Taurus | LX, SE, SES | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2002 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas |
2001 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.0L V8 - Gas |
2001 | Ford | Ranger | Edge, XL, XLT | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2001 | Ford | Taurus | LX, SE, SES | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2001 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
2001 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2000 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.0L V8 - Gas |
2000 | Ford | Ranger | XL, XLT | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2000 | Ford | Taurus | LX, SE, SE Comfort, SEL, SES, SVG | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2000 | Ford | Windstar | Base, SE, SEL | 3.0L V6 - Gas |
2000 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
2000 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas |
1999 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 5.0L V8 - Gas |
1999 | Ford | Ranger | XL, XLT | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
1999 | Ford | Taurus | LX, SE | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
1999 | Ford | Windstar | 3.0L, Base, SE, SEL | 3.0L V6 - Gas |
1999 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1999 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas |
1998 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.0L V8 - Gas |
1998 | Ford | Ranger | Splash, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1998 | Ford | Taurus | SE, SE Comfort | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
1998 | Ford | Windstar | 3.0L, Base, GL | 3.0L V6 - Gas |
1998 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1998 | Mercury | Sable | GS, LS, LS Premium | 3.0L V6 - Gas |
1997 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas |
1997 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.0L V8 - Gas |
1997 | Ford | F-250 HD | XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1997 | Ford | F-350 | Base, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1997 | Ford | Ranger | STX, Splash, Sport, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1997 | Ford | Taurus | G, GL | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
1997 | Ford | Windstar | Base, GL | 3.0L V6 - Gas |
1997 | Mercury | Mountaineer | Base | 5.0L V8 - Gas |
1997 | Mercury | Sable | GS | 3.0L V6 - Gas |
1996 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas |
1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer, XL, XLT, XLT Sport | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1996 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.0L V8 - Gas |
1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1996 | Ford | F-350 | Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1996 | Ford | Ranger | STX, Splash, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1996 | Ford | Taurus | G, GL | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
1996 | Ford | Windstar | Base, GL | 3.0L V6 - Gas |
1996 | Mercury | Sable | G, GS | 3.0L V6 - Gas |
1995 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas |
1995 | Ford | Bronco | Eddie Bauer, XL, XLT, XLT Sport | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1995 | Ford | F-150 | Eddie Bauer, Lightning, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 | Ford | F-250 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1995 | Ford | Mustang | GT, GTS, SVT Cobra | 5.0L V8 - Gas |
1995 | Ford | Ranger | STX, Splash, XL, XL Sport, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1995 | Ford | Taurus | GL, LX, SE | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
1995 | Ford | Windstar | Base, GL | 3.0L V6 - Gas |
1995 | Mercury | Sable | GS, LS, LTS | 3.0L V6 - Gas |
1994 | Ford | Aerostar | Base, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas |
1994 | Ford | Bronco | Eddie Bauer, XL, XLT | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1994 | Ford | F-150 | Lightning, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 | Ford | F-250 | XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1994 | Ford | F-350 | XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1994 | Ford | Mustang | GT, SVT Cobra | 5.0L V8 - Gas |
1994 | Ford | Ranger | STX, Splash, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1994 | Ford | Taurus | GL, LX | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
1994 | Ford | Tempo | GL, LX | 3.0L V6 - Gas |
1994 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas |
1994 | Mercury | Topaz | GS | 3.0L V6 - Gas |
1993 | Ford | Aerostar | Base, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas |
1993 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XL, XLT Lariat | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, Custom HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1993 | Ford | F-150 | Lightning, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | F-250 | XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1993 | Ford | F-350 | XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1993 | Ford | Mustang | GT, LX, SVT Cobra | 5.0L V8 - Gas |
1993 | Ford | Ranger | STX, Splash, Sport, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1993 | Ford | Taurus | GL, LX | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1993 | Ford | Tempo | GL, LX | 3.0L V6 - Gas |
1993 | Ford | Thunderbird | LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1993 | Lincoln | Continental | Executive, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1993 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1993 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1993 | Mercury | Topaz | GS | 3.0L V6 - Gas |
1992 | Ford | Aerostar | Base, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas |
1992 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XL, XLT, XLT Nite | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, Custom HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1992 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1992 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1992 | Ford | Mustang | GT, LX | 5.0L V8 - Gas |
1992 | Ford | Probe | LX, SE | 3.0L V6 - Gas |
1992 | Ford | Ranger | Custom, S, STX, Sport, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1992 | Ford | Taurus | GL, L, LX | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1992 | Ford | Tempo | GL, GLS, LX, Sport | 3.0L V6 - Gas |
1992 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1992 | Lincoln | Continental | Executive, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1992 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1992 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1992 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1992 | Mercury | Topaz | GS, LS, LTS, Sport, XR5 | 3.0L V6 - Gas |
1991 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas |
1991 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1991 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1991 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | Mustang | GT, LX | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Ford | Probe | LX, SE | 3.0L V6 - Gas |
1991 | Ford | Ranger | Custom, S, STX, Sport, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1991 | Ford | Taurus | GL, L, LX | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1991 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1991 | Lincoln | Continental | Executive, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1991 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1991 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1990 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XLT, XLT Plus | 3.0L V6 - Gas |
1990 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1990 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1990 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1990 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | Mustang | GT, LX | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Ford | Probe | LX | 3.0L V6 - Gas |
1990 | Ford | Taurus | GL, L, LX | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1990 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas |
1990 | Lincoln | Continental | Base, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1990 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas |
1990 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1989 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XLT, XLT Plus | 3.0L V6 - Gas |
1989 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | Mustang | GT, LX | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Ford | Taurus | GL, L, LX | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1989 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas |
1989 | Lincoln | Continental | Base, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1989 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature, Signature SE | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas |
1989 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1988 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1988 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1988 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1988 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1988 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | Mustang | GT, LX | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Ford | Taurus | GL, L, LX | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1988 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Sport | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1988 | Lincoln | Continental | Base, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1988 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1988 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1988 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1987 | Ford | Aerostar | Base, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1987 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | Country Squire | Base, LX | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1987 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | F-250 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1987 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1987 | Ford | LTD Crown Victoria | Base, LX, S | 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1987 | Ford | Mustang | GT, LX | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Ford | Taurus | GL, L, LX | 3.0L V6 - Gas |
1987 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Sport | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 | Lincoln | Continental | Base, Givenchy | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Lincoln | Mark VII | Base, Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Signature | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Mercury | Colony Park | GS, LS | 5.0L V8 - Gas |
1987 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
